Estaciones
Zona
Estado
Ciudad
LAT.
LNG.
ALT.
1 4 AGS. 0 -0
9 4 AGS. AGUASCALIENTES 21.5247362 -102.175 1878
1 4 AGS. Calvillo
1 4 AGS. EL LLANO 21.5625533 -102.183 1881
1 1 AGS. LA PAZ 0 -0
1 4 AGS. Los Membrillos 20.3484 -103.1930
1 4 AGS. Pabellon de Arteaga
1 1 AGS. VALLE SAN QUINTIN 30.5609 -115.94
9 1 B.C. ENSENADA 31.4832198 -116.354 0018
1 1 B.C. MEXICALI 32.3828233 -115.283 0001
1 1 B.C. TECATE 32.5636 -116.6257
7 1 B.C. TIJUANA 32.3156859 -117.011 0022
1 1 B.C.S. CABO SAN LUCAS 22.5349268 -109.553 0043
2 1 B.C.S. CD. CONSTITUCION 25.0203961 -111.402 0049
1 1 B.C.S. GUERRERO NEGRO 27.5818872 -114.031 0004
2 1 B.C.S. LA PAZ 24.0832 -110.184 0027
1 1 B.C.S. VILLA MORELOS 24.5553464 -111.374 0045
2 8 CAMP. CAMPECHE 19.5041331 -90.3222737 0005
3 8 CAMP. CD. DEL CARMEN 18.6505 -91.8075
2 8 CAMP. Champoton 19.2122387 -90.4326008 0005
36 5 CDMX CDMX 19.2345245 -99.0551406 2230
1 4 CDMX CIUDAD DE MEXICO 19.2345245 -99.0551406 2230
1 5 CDMX STA MARTA ACATITLA 19.3616 -99.0087
3 2 CHIH. CD. JUAREZ 31.6904 -106.4245
3 2 CHIH. CHIHUAHUA 28.3812458 -106.043 1424
2 2 CHIH. DELICIAS 28.1136 -105.282 1171
1 6 CHIS. CHIAPA DE CORZO 16.4228649 -93.0057453 0407
1 6 CHIS. Mazatan 14.866667 -92.516667
1 6 CHIS. Ocozocoautla 16.4541263 -93.2232349 0821
2 6 CHIS. San Cristobal de las Casas 16.441328 -92.381523 1977
2 6 CHIS. Tapachula 14.5439857 -92.1551552 0176
2 6 CHIS. Tuxtla Gutierrez 16.45143 -93.065469 0522
1 3 COAH. ALLENDE 28.3498 -100.8508
1 3 COAH. MONCLOVA 26.5404472 -101.25 0606
1 3 COAH. NAVA 28.2518749 -100.46 0327
1 3 COAH. PARRAS 25.4493 -102.1747
2 3 COAH. PIEDRAS NEGRAS 28.4229135 -100.314 0222
5 3 COAH. SALTILLO 25.2517993 -100.596 1600
5 3 COAH. Torreon 25.3230312 -103.271 1110
7 4 COL. COLIMA 19.143452 -103.434 0485
2 4 COL. MANZANILLO 19.0311541 -104.186 0013
1 2 DGO. DGO 24.0126357 -104.401 1890
17 2 DGO. Durango 24.0126357 -104.401 1890
1 2 DGO. GOMEZ PALACIO 25.5891 -103.4859
1 6 GRO. Chilapa de Alvarez 17.3539236 -99.1039654 1406
1 6 GRO. OLINALA
2 6 GRO. TAXCO 18.3326575 -99.3616541 1752
1 4 GTO. Apaseo el Alto 20.2725817 -100.372 1861
4 4 GTO. CELAYA 20.3117486 -100.485 1759
1 4 GTO. GUANAJUATO 21.0057951 -101.151 2020
7 4 GTO. IRAPUATO 20.4022085 -101.205 1715
1 4 GTO. LEON
7 4 GTO. Leon de los Aldama 21.0719099 -101.406 1800
7 4 GTO. SALAMANCA 20.340725 -101.116 1710
2 4 GTO. San Jose Iturbide 20.979 -100.375
2 4 GTO. San Luis de la Paz 21.1755738 -100.305 2016
1 4 GTO. SILAO 20.9521 -101.4282
1 4 GTO. STA ANA PACUECO 20.354 -102.042
1 4 GTO. URIANGATO 20.0827642 -101.104 1803
2 6 HGO. Pachuca
4 5 HGO. Pachuca de Soto 20.0720495 -98.4413202 2378
1 5 HGO. Pchuca
1 5 HGO. PROGRESO 20.0111435 -99.1418768 2148
1 5 HGO. SAN MARCOS TULA 20.0675 -99.3329
1 5 HGO. TIZAYUCA 19.854 -98.958
1 5 HGO. Tula 20.002796 -99.1312687 2157
2 5 HGO. TULANCINGO 20.0450178 -98.2205062 2148
1 5 HGO. VILLA TEZONTEPEC 19.8821 -98.8219
1 5 HGO. ZIMAPAN 20.688 -99.375
3 4 JAL. Arandas 20.422 -102.202 2058
1 4 JAL. ATOTONILCO 20.5502 -102.5081
1 4 JAL. ATOTONILQUILLO 20.3930 -103.1149
14 4 JAL. GUADALAJARA 20.4035 -103.203 1536
2 4 JAL. JAMAY 20.174 -102.424 1565
2 4 JAL. LAGOS DE MORENO 21.2123 -101.554 1876
2 4 JAL. Ocotlan 20.2105 -102.46 1530
1 4 JAL. San Pedro Tlaquepaque 20.616667 -103.317
1 4 JAL. SN PEDRO TLAQUEPAQUE 0 -0
1 4 JAL. TECUALTITAN 20.4264 -103.0276
1 4 JAL. TEPATITLAN
1 4 JAL. TLAQUEPAQUE
1 5 MEX. cd. NETZAHUALCOTL 0 -0
2 5 MEX. CD. NETZAHUALCOYOTL 0 -0
1 5 MEX. CD. SATELITE 19.5143 -99.2342
1 7 MEX. Coacalco 19.6291 -99.1043
1 5 MEX. CUAUTITLAN 19.606076 -99.204514
1 5 MEX. HUIXQUILUCAN 19.3603 -99.3510
1 1 MEX. IXTAPALUCA 32.3156859 -117.011 0022
1 5 MEX. JILOTEPEC 19.951944 -99.532778
1 5 MEX. LOS REYES LA PAZ 19.3658 -98.9521
5 5 MEX. NAUCALPAN 19.411111 -99.413889
2 5 MEX. POLOTITLAN 20.223056 -99.814722
1 5 MEX. RINCON GRANDE 18.446944 -100.348
1 5 MEX. SANTIAGO TIANGUISTENCO 19.4212182 -101.113 1920
1 5 MEX. TECAMAC 19.7123 -98.9683
1 5 MEX. TENANCINGO 18.9613 -99.5911
1 5 MEX. TLANEPANTLA 19.5345 -99.1907
2 7 MEX. Toluca
5 5 MEX. Toluca de Lerdo 19.1736557 -99.392634 2671
1 5 MEX. TULTITLAN 19.729 -99.1669
1 5 MEX. VALLE DE BRAVO 19.1139821 -100.075 1820
1 5 MEX. ZINANCATEPEC 19.2953 -99.7326
1 4 MICH. CD. HIDALGO 19.6915 -100.5465
3 4 MICH. Cd. Lazaro Cardenas 17.5744403 -102.115 0010
1 4 MICH. CHAVINDA 20.0024979 -102.273 1567
1 4 MICH. Ciudad Lazaro Cardenas 17.5744403 -102.115 0010
1 4 MICH. JIQUILPAN 19.9942 -102.7193
2 4 MICH. La Piedad de Cabadas 20.2029221 -102.012 1680
7 4 MICH. MORELIA 19.4212182 -101.113 1920
1 4 MICH. NUEVA ITALIA 19.0217 -102.0921
2 4 MICH. Sahuayo de Morelos 20.0327662 -102.43 1535
1 4 MICH. SAN LUCAS 18.3529079 -100.471 0303
10 4 MICH. URUAPAN 19.2515195 -102.035 1640
1 4 MICH. Vista Hermosa 20.2728 -102.4737
1 4 MICH. ZACAPU 19.4907027 -101.473 1990
3 5 MOR. CUERNAVACA 18.5518418 -99.1405629 1522
1 6 MOR. JIUTEPEC 18.5255108 -99.1037914 1354
1 6 MOR. YAUTEPEC 18.5255108 -99.1037914 1354
4 3 N.L. Allende 0 -0
4 3 N.L. APODACA 25.7765 -100.1859
1 3 N.L. CADEREYTA 0 -0
1 3 N.L. Estanzuela
1 3 N.L. GARZA GARCIA
10 2 N.L. GUADALUPE 25.403837 -100.154 0480
1 3 N.L. LOS CAIDOS 0 -0
3 3 N.L. MONTEMORELOS 25.112131 -99.493705 0411
41 3 N.L. MONTERREY 25.395291 -100.184 0530
4 3 N.L. Santa Catarina 0 -0
3 3 N.L. SANTIAGO
1 4 NAY. SAN VICENTE 21.5655095 -105.175 0011
5 4 NAY. TEPIC 21.3026687 -104.534 0926
1 6 OAX. Ixtapa Zihuatanejo 0 -0
1 6 OAX. Oaxaca de Juarez 17.0335975 -96.4331621 1542
1 6 OAX. PINOTEPA NACIONAL
2 6 OAX. SAN ANTONINO 0 -0
2 7 PUE. Chachapa 19.045287 -98.088929 2310
1 7 PUE. CHIGNAHUAPAN 0 -0
1 7 PUE. Huejotzingo 19.15945 -98.40734
14 7 PUE. PUEBLA 19.0238363 -98.1150981 2137
5 7 PUE. Teziutlán 19.4904766 -97.2139159 1938
1 7 PUE. YAONAHUAC 19.8667 -97.45
1 7 PUE. Zacatlan
2 8 Q.ROO Cancun 21.0941098 -86.492932 0005
1 8 Q.ROO CARRILLO PUERTO 0 -0
1 8 Q.ROO Ciudad del Carmen 20.6275 -87.081111
1 8 Q.ROO COZUMEL 0 -0
1 8 Q.ROO PLAYA DEL CARMEN 0 -0
2 5 QRO. Amealco 19.2345245 -99.0551406 2230
14 5 QRO. Queretaro 20.3536208 -100.232 1832
1 5 QRO. QURETARO 20.3536208 -100.232 1832
2 5 QRO. TEQUISQUIAPAN 20.3107743 -99.5301824 1870
2 5 QRO. VILLA CORREGIDORA 20.3536208 -100.232 1832
1 3 S.L.P SALINAS DE HIDALGO 22.3740854 -101.426 2070
6 3 S.L.P San Luis Potosí 22.0905958 -100.584 1864
1 2 SIN. 0 -0
1 1 SIN. ANGOSTURA 25.2151696 -108.093 0025
2 1 SIN. Culiacán Rosales 24.4831709 -107.234 0057
1 1 SIN. GUAMUCHIL 0 -0
1 1 SIN. GUASAVE 25.335597 -108.282 0021
1 1 SIN. León Fonseca 25.4348407 -108.204 0028
2 1 SIN. LOS MOCHIS 25.4700301 -108.594 0009
2 1 SIN. MAZATLAN 17.0335975 -96.4331621 1542
2 1 SON. Ciudad Obregón 27.294736 -109.556 2378
5 1 SON. HERMOSILLO 29.0429639 -110.573 0200
1 5 SON. NACOZARI 20.3536208 -100.232 1832
1 1 SON. NOGALES 0 -0
2 1 SON. SAN LUIS RIO COLORADO 0 -0
1 7 TAB. 0 -0
1 8 TAB. BALANCAN 0 -0
3 7 TAB. Cardenas 17.5921948 -93.223668 0019
1 7 TAB. CHABLE 17.856111 -91.781667
2 7 TAB. COMALCALCO
1 8 TAB. JALPA DE MENDEZ 0 -0
2 7 TAB. NACAJUCA
1 7 TAB. VILLA PARRILLA 0 -0
15 7 TAB. VILLAHERMOSA 17.5916215 -92.5509898 0011
1 3 TAMS.
1 3 TAMS. ALTAMIRA 0 -0
2 3 TAMS. CD. MANTE 0 -0
1 3 TAMS. CD. VICTORIA
1 3 TAMS. CD.MANTE 0 -0
1 3 TAMS. CD.VICTORIA 0 -0
6 3 TAMS. Ciudad Victoria 23.4351791 -99.0904501 0323
1 3 TAMS. MATAMOROS 25.879722 -97.504167
1 3 TAMS. NUEVO LAREDO 27.2910649 -99.3030574 0126
1 3 TAMS. NVA. CD. GUERRERO 0 -0
1 3 TAMS. REYNOSA 26.053246 -98.1641265 0032
1 3 TAMS. TAMPICO 22.1257817 -97.5130192 0009
1 3 TAMS. VILLA CUAUHTEMOC 22.543056 -98.151389
1 7 TLAX. APIZACO
1 7 TLAX. Huamantla 19.3165 -97.9223
1 7 TLAX. Tlaxcala 19.185959 -98.1415505 2228
1 7 TLAX. Tlaxcala de Xicohténcatl 19.185959 -98.1415505 2228
1 7 VER. ALVARADO
1 7 VER. BOCA DEL RIO 0 -0
1 7 VER. Catemaco 18.416667 -95.116667 340
1 7 VER. COATZACOALCOS
1 7 VER. COSAMALUAPAN 0 -0
1 7 VER. JALAPA 19.54 -96.933056
1 7 VER. MEDELLIN 0 -0
1 7 VER. MEDELLIN DE BRAVO 0 -0
1 7 VER. MISANTLA 19.5543084 -96.510985 0305
1 7 VER. NARANJOS 21.2048849 -97.4110506 0041
1 7 VER. OMEALCA 18.4450299 -96.4710331 0420
1 7 VER. Pozarica
8 7 VER. Xalapa 19.3137505 -96.5521521 1392
3 8 YUC. Merida 20.5801151 -89.3728139 0010
1 8 YUC. PROGRESO 21.165728 -89.3948865 0002
1 8 YUC. VALLADOLID 20.4123012 -88.1203528 0028
1 3 ZAC. CALERAS 0 -0
2 3 ZAC. GUADALUPE 0 -0
1 3 ZAC. HACIENDA NUEVA MORELOS 0 -0
1 3 ZAC. JEREZ 0 -0
1 3 ZAC. LORETO
2 3 ZAC. PEDREGOSO PINO 0 -0
1 3 ZAC. PINO 0 -0
1 3 ZAC. VILLA HIDALGO 22.2125518 -101.425 2161
9 3 ZAC. ZACATECAS 22.4633946 -102.342 2423
Total de Ciudades Registradas 218